Download 14 Tage Testversion
arivis Vision 4D
Kontakt
arivis GmbH
Kröpeliner Straße 54
18055 Rostock
Germany
Fon +49 381 461 393 0
Fax +49 381 461 393 99
Rudower Chaussee 13
12489 Berlin
Germany
Fon +49 381 461 393 51
Fax +49 381 461 393 99
E-Mail: info@arivis.com
Produktvergleich
Vergleich: arivis Vision 4D/arivis Browser
Die folgende Tabelle führt die grundlegenden Unterschiede in Bezug auf Funktionalität und Features des arivis Browsers und arivis Vision 4D auf.
| GENERAL | arivis Vision 4D | arivis Browser |
| Listenpreis | 3.500 EUR | ab EUR 4.950 |
| Servicevertrag abschließbar | √ | √ |
| Update und Fixen von Bugs innerhalb von Service Releases | frei | frei |
| Upgradekosten auf nächsthöhere Version ohne Servicevertrag | 60 % off | 60 % off |
| In sich geschlossenenes Produktpaket mit definierten Features | x | |
| Baukastensystem und somit individuell modellierbar | x |
|
| Jederzeit on demand weitere Module hinzufügbar | x |
|
| Erweiterbar durch speziell angefertigte Plugins | x |
|
| SDK zur Erstellung von eigenen Plugins verfügbar | x |
|
| Basiert auf der ImageCore Technology (offenes .SIS Format) | x | x |
| 14 Tage Testversion zum Download | x | |
| Individuelle Teststellung mit HASP Key möglich | x |
|
| Integrierte Hilfe, PDF User Guide | x | x |
| Email & Telefonsupport | x | x |
| On site setup, Training und Support | x |
|
| OEM Version verfügbar | x | x |
| Datenhandling | ||
| Multidimensionale und multikanalige Bilddaten (x,y,z,t,ch) | x | x |
| Öffnen und Speichern von .SIS Dateien | x | x |
| Beliebig große Datensätze (unabhängig vom RAM) | x | x |
| Hervorragend geeignet für digitale Slides | x | x |
| Hervorragend geeignet für 2D Zeitserien | x | x |
| Hervorragend geeignet für 3D Zeitserien | x | x |
| Datensatzstruktur und Metadaten manipulierbar | x | x |
| Undo/Redo, Snapshots | x | x |
| Import aller gängigen Imageformate (LSM, OIB, ND2, LIF e.g) | x | x |
| Stitching zum Zusammensetzen sehr großer Planes oder Slides | x | x |
| Export (Avi, TIFF, PNG, JPEG e.g) | x | x |
| Movie Export (2D und 3D/4D mit Storyboard) | x | x |
| Personal WebView 2D und 3D | x | x |
| Funktion zum Clipping im Volumen | x |
|
| Erweiterte Tiefenschärfe | x | x |
| Automatisierung & Konnektivität | ||
| Acquisition über TWAIN (Slide Scanner, Kameras) | x |
|
| Acquisition (Mikroskope und motorisierte Tische) | x |
|
| Ausführen von Python Scripten | x | x |
| Script Editor, Erstellen von Python Scripten | x |
|
| Communication (Anbindung an fremde Softwaresysteme) | x |
|
| Matlab Integration | x |
|
| Abläufe über Workflows steuern | x |
|
| Individuelle Lösungen | x |
|
| Intranet Freigabe mittels Personal WebView Plugin | x | x |
| Anbindung an arivis webView Server | x |
|
| Visualisierung | ||
| Schnelles 2D, 3D und 4D Rendering und Visualisierung | x | x |
| Gallery-, Projection-, Oblique Slices-, Well Plate-Viewer | x | x |
| High Resolution Rendering | x | x |
| Interaktive Lupe in mehren Viewern | x | x |
| Annotationen und Marker für Auswahl der ROIs | x | x |
| Flexibles Color Management | x | x |
| Werkzeuge zur Farbmanipulation (Basis und Fortgeschritten) | x | x |
| Image Fusion | x | x |
| Evaluation | ||
| Histogram, Intensitätsprofil in 2D und 3D | x | x |
| Messung und Darstellung der Kolokalisation | x |
|
| Einfaches Messen von Distanzen und Flächen selektierter Objekte | x | x |
| Simple Dynamics, Calcium-Ratio and FRET (offline und online) | x |
|
| Bleaching Correction, F/F0 | x |
|
| Evaluation Charts (Export möglich) | x |
|
| Analyse | ||
| Leistungsfähiges Analyse Framework | x |
|
| Leicht erweiterbare Analyse Operatoren (SDK) | x |
|
| Interaktive Analyse Pipeline mit schrittweiser Preview | x |
|
| Pixel Filter Galerie | x | x |
| Leicht erweiterbare Filter Operatoren (SDK) | x |
|
| 3D Segmentierung | x |
|
| Volumen Filter | x |
|
| Tracking | x |
|
| Analyse Reports (mit Export nach *.xls, *.csv) | x |
